RWD RWD FS900 Cryostat Microtome FS900
Catalog # FS900
SKU RWD-FS900
Contact us for pricing
Request a quote
- Authorized distribution
- Responsive technical support
- Secure U.S. fulfillment
Product overview
RWD FS900 Cryostat Microtome
Manufacturer model: FS900
Section range: Section range: 0.5-100μm 0.5-5μm in 0.5μm increments 5-20μm in 1μm increments 20-30μm in 2μm increments 30-60μm in 5μm increments 60-100μm in 10μm increments
Trim range: Trim range: 1-800μm 1-10μm in 1μm increments 10-20μm in 2μm increments 20-50μm in 5μm increments 50-100μm in 10μm increments 100-800μm in 50μm increments
Specimen retraction: 0~250 μm
Specimen feed: 28 mm ±1 mm
Vertical stroke: 70 mm ±1 mm
Electric coarse feed: 600 μm/s , 1800 μm/s
Specimen orientation: 8°(X/Y axis), 360°(Z axis)
Cryochamber temperature range: 0 ~-35 ℃
Specimen cooling temperature range: -10 ~-50 ℃
Blade holder cooling temperature range: -10 ~ -35 ℃
Freezing station temperature: -10~-42℃
Official source: https://www.rwdstco.com/product-item/fs900/
Specifications
| Brand | RWD |
|---|---|
| RWD official | |
| Source | https://www.rwdstco.com/product-item/fs900/ |
| Image type | Exact manufacturer model image |
| Trim range | Trim range: 1-800μm 1-10μm in 1μm increments 10-20μm in 2μm increments 20-50μm in 5μm increments 50-100μm in 10μm increments 100-800μm in 50μm increments |
| Image source | https://www.rwdstco.com/wp-content/uploads/2026/04/fs900-cryostats.webp |
| Section range | Section range: 0.5-100μm 0.5-5μm in 0.5μm increments 5-20μm in 1μm increments 20-30μm in 2μm increments 30-60μm in 5μm increments 60-100μm in 10μm increments |
| Specimen feed | 28 mm ±1 mm |
| Verified date | 2026-10-09 |
| Vertical stroke | 70 mm ±1 mm |
| Image source page | https://www.rwdstco.com/product-item/fs900/ |
| Manufacturer model | FS900 |
| Specimen retraction | 0~250 μm |
| Electric coarse feed | 600 μm/s , 1800 μm/s |
| Specimen orientation | 8°(X/Y axis), 360°(Z axis) |
| Freezing station temperature | -10~-42℃ |
| Cryochamber temperature range | 0 ~-35 ℃ |
| Specimen cooling temperature range | -10 ~-50 ℃ |
| Blade holder cooling temperature range | -10 ~ -35 ℃ |
| Identification | |
| Product type | Equipment |
| Manufacturer model | FS900 |
| Shipping dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 in |
| Shipping weight | 0.00 lb |
Volume pricing
Contact us for volume pricing.
Manuals & documents
Documents are available on request.
